銷(xiāo)售直線(xiàn)
18930195201
15201957696
ZQ系列是為滿(mǎn)足精確定位切割、多重定位切割而設(shè)計(jì)的一款立地一體式精密智能自動(dòng)金相切割機(jī);采用大彩色觸摸屏,PLC控制系統(tǒng)。分體式雙層可移動(dòng)精密定位平臺(tái),滿(mǎn)足各種不規(guī)則件取平薄片的精密要求。進(jìn)刀行程任意設(shè)定,切割速度1--100mm/分無(wú)極調(diào)速,并可根據(jù)切割情況隨時(shí)進(jìn)行在線(xiàn)調(diào)整;適用于各種不同材料樣件的精密切割取樣。(切割后的工件不需研磨拋光處理,可直接進(jìn)行顯微硬度測(cè)試等檢測(cè))。
切割示例:
技術(shù)規(guī)格參數(shù):
型號(hào) | ZQ-100 | ZQ-100A |
主軸轉(zhuǎn)速 | 2840r/min | 100-3000r/min(無(wú)極調(diào)速) |
平臺(tái)X移動(dòng) | 手動(dòng)50mm | 自動(dòng)50mm |
X軸速度 | 0-100mm(無(wú)極調(diào)速) | |
平臺(tái)Y行程 | 自動(dòng)/手動(dòng)(240mm) | |
平臺(tái)Y速度 | 0-200mm(無(wú)極調(diào)速) | |
控制系統(tǒng) | 8寸彩色觸摸屏、PLC控制系統(tǒng) | |
最大切割直徑 | 110mm | |
切割方式 | 智能自動(dòng)/手動(dòng) | |
送給方式 | 進(jìn)退比任意設(shè)定 | |
有效進(jìn)刀距離 | 220mm | |
完成量追蹤 | 液晶數(shù)顯 (時(shí)時(shí)顯示) | |
切割臺(tái)尺寸 | 310X250mm | |
切割片規(guī)格 | (300-350)X2.0X32mm | |
加持臺(tái)規(guī)格 | 分體式雙層可移動(dòng)平臺(tái) | |
切割速度 | 1-100mm/分鐘(無(wú)極調(diào)速) | |
在線(xiàn)調(diào)速 | 任意調(diào)整(1-100mm/分鐘) | |
進(jìn)刀距離 | 任意設(shè)定(0-200mm) | |
復(fù)位方式 | 自動(dòng)復(fù)位( 完成量追蹤) | |
冷卻系統(tǒng) | 自動(dòng)(水冷4通道) | |
水箱容量 | 80L | |
電機(jī)功率 | 4.0KW | |
機(jī)臺(tái)形式 | 立地一體式 | |
電源 | 380V | |
重量 | 360KG | |
標(biāo)準(zhǔn)配置: | ||
主機(jī) | 一臺(tái) | |
冷卻系統(tǒng) | 一套 | |
Y向移動(dòng)平臺(tái) | 一套(主機(jī)上) | |
X/Y雙向定位平臺(tái) | 一套(主機(jī)上) | |
推進(jìn)夾具 | 兩付 | |
隨機(jī)工具 | 一套 | |
精切片 | 兩塊 | |
技術(shù)文件 | 說(shuō)明書(shū)一份、合格證一份、保修卡一份 | |
選配: | 圓盤(pán)夾具、齒條夾具、萬(wàn)能夾具、縱剖夾具 | |
其他 : | 特殊工件可定做 |
金相分析講義-金相分析免費(fèi)視頻課程 :http://shanghaizhongyan.com/
©2019-2020 上海中研儀器制造廠(chǎng) 地址:中國(guó).上海奉賢區(qū)南奉公路航塘公路工業(yè)園區(qū) 滬ICP備09055264號(hào)-3